آرشیو فراخوان سالهای قبل
آخرین به روز رسانی آرشیو فراخوانها از شش ماه اول سال 1400 به قبل میباشد.
ردیف | نام شرکت | تاریخ فراخوان |
---|---|---|
1 | بانک سپه - مستندسازی فرایند اجرای طرح ملی ادغام | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
2 | شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران -بررسی بکارگیری نمک های کلریدی و فرایند کربن در لیچ کلریدی به عنوان جایگزین سیانیداسیون طلا | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
3 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - پیاده سازی پروتکل ارتباطی ۶۱۸۵۰ IEC در رله های حفاظتی واضافه جریان جهتی و غیر جهتی همراه با اتو ریکلوز و توابع کمکی و رله های اضافه و کاهش ولتاژ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
4 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - بررسی فنی- اقتصادی تعویض یا تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتورهای منتخب | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
5 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - طراحی و ساخت سخت افزار Bay Control Unit | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
6 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - ارائه مدل ارزیابی کیفی - فنی محصولات نرم افزاری | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
7 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - بررسی تاب اوری شبکه برق استانهای فارس و بوشهر در صورت بروز اختلال در زیر ساختهای سیستم اسکادای مرکز کنترل | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
8 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - طراحی و ساخت ترمینال تله پروتکشن با خروجی E1 و فیبر نوری بر اساس استاندارد C 637094 | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
9 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - طراحی و ساخت سخت افزار Merging unit | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
10 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - طراحی و ساخت کارت فیبر نوری پایانه راه دور ABB560 با قابلیت رینگ کردن شبکه دو باس و اتصال سابرک ها با یکدیگر بصورت همزمان | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
11 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - آسیب شناسی هماهنگی درون سازمان با تأکید بر چالشهای عدم هماهنگی درون واحدی بین واحدی و برون سازمانی | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
12 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - طراحی و ساخت سخت افزار Measuring unit | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
13 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - تخمین بهینه پارامترهای ایستگاههای فوق توزیع | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
14 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - مطالعه و بررسی تأثیر محدودیتهای ساختاری برمسیر پیشرفت شغلی کارکنان و ارائه راهکارهای بهبود | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
15 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس -طراحی و ساخت دستگاه تست ثبات و نظارت بر صحت عملکرد مدارات تریپ رله و CBF های باسبار پروتکشن | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
16 | شرکت سهامی برق منطقهای فارس - بررسی و ارائه شیوههای مناسب جهت محاسبه صرفه جویی حاصل از بهبود فرایندهای مرتبط با ذینفعان از منظر هزینه و زمان | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
17 | مطالعه روشهای بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای تأمین انرژی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در واحدهای منتخب ایمیدرو | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
18 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی - بومی سازی و باز طراحی سامانه افزایش ایمنی کارکنان و تجهیزات در معادن زغالسنگ (طراحی موردی در معدن زغال سنگ منتخب) | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
19 | آب منطقهای هرمزگان - بررسی عوامل مؤثر و سهم هر یک از آنها بر افت کمی و کیفی آبخوان دشت ایسین با تاکید بر رویکرد اجتماعی - مشارکتی | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
20 | مقاوم سازی ایستگاههای گاز در برابر حوادث ناشی از بارهای باد-زلزله و سیلاب با توجه به نتایج حاصل از تحلیل تنش آنها به کمک نرم افزار - Caesar-ii | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
21 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی - بازنگری مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
22 | شرکت گاز استان قم - شناسایی علل مشارکت پایین کارکنان در دورههای آموزشی شرکت گاز استان قم و ارائه مدل مطلوب | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
23 | شرکت سهامی تولید آلومینای ایران - استحصال وانادیوم و گالیوم از محلول آلومینات سدیم فرآیند آلومینای جاجرم | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
24 | شرکت سهامی برق منطقهای هرمزگان - نحوه تشخیص وصل شدن کلیدها (دژنکتورها) با روشهای هوشمند | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
25 | شرکت سهامی برق منطقهای هرمزگان - تحلیل فنی- اقتصادی و امکانسنجی استفاده از خطوط فشرده در شهرستان بندرعباس | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
26 | شرکت سهامی برق منطقهای هرمزگان - بررسی علل سوختن تجهیزات و بردهای الکترونیکی در پستهای فوق توزیع شبکه برق هرمزگان و ارائه راه کارهای عملی | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
27 | شرکت سهامی برق منطقهای هرمزگان - تجزیه و تحلیل و تعیین حداکثر بارگیری مجاز از ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقهای هرمزگان | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
28 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان - تعیین نقاط حادثه خیز در مواقع سیلاب و تعریف سناریوهای لازم برای به حداقل رساندن ریسکهای موجود | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
29 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان- محاسبه اجزای بیلان با استفاده از روشهای نوین | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
30 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان - بررسی و تعیین آب معادل برف با استفاده از تصاویر ماهوارهای به خصوص در حوضه آبریز سدهای مخزنی استان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
31 | شرکت گاز استان تهران- بررسی فرسودگی و رضایتمندی و سلامت شغلی در بین کارکنان شرکت گاز استان تهران و ارائه رهیافتها و راهکارها | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
32 | شرکت گاز استان تهران - تجزیه و تحلیل شغل (یک فرآیند سیستماتیک برای گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به یک شغل برای توسعه فردی) با اولویت مشاغل مجازی (پیمانکاری) | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
33 | شرکت گاز استان تهران - جانشین پروری با رویکرد مدل شایستگی (توسعه و ارتقای نیروی انسانی) | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
34 | شرکت گاز استان تهران - تحلیل آسیب پذیری تأسیسات بر اساس بحرانهای غالب در مناطق و نواحی گازرسانی استان تهران | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
35 | شرکت گاز استان تهران - ارائه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی گازرسانی در شرکت گاز استان تهران | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
36 | شرکت گاز استان تهران - نحوه دستیابی به پیشبرد تحول در HSE و پدافند غیرعامل | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
37 | شرکت گاز استان تهران - بررسی سطح فرهنگ سازمانی و رهبری در HSE و پدافند غیرعامل در سازمان | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
38 | شرکت گاز استان تهران - خلق ارزش پایدار و استقرار مهندسی ارزش از منظر HSE و پدافند غیر عامل در سازمان | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
39 | شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - بکارگیری رهیافت همبست خدمات اکوسیستمی در برنامهریزی فضایی و راهبردی در مقیاس ملی | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
40 | شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - طراحی الگوی شایستگی برای مدیران صنعت آب کشور | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
41 | شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - بازتاب مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز ارس-کورا بر امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
42 | شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - مطالعه تصفیه پساب صنعتی کارخانه الکل سازی تخلیه شونده به سد منجیل با استفاده از تله ذرهگیر به منظور پرورش آبزیان | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
43 | صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای «29 مین دوشنبهی استارت آپی» جهت شناسایی استارتآپها و طرحهای سرمایه پذیر در حوزه صنعت روانکار و فرآوردههای نفتی | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
44 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان - تهیه نقشه ضریب زبری در پهنه سیلابی رودخانههای اصلی استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولیکی | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
45 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان - ارائه مدل بارش رواناب جهت برآورد حجم و دبی ساعتی سیلاب در حوضه آبریز وسج | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
46 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان - تعیین ضرایب رواناب در حوزههای استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
47 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان - محاسبه تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز سد اکباتان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
48 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان - ارزیابی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر سیل خیزی رواناب رودخانههای اصلی استان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
49 | شرکت سهامی آب منطقهای همدان - ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر میزان بارندگی حوزهها و دبی سیلابی رودخانههای اصلی در دورههای آتی | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
50 | اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان- بررسی و اجرای روشهای حذف فلزات سنگین (با اولویت کروم) از آبهای زیرزمینی | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۱۹ مورد.