فراخوان پژوهشی اعضای هیأت علمی (جاری)
فراخوان(طرحهای پژوهشی) مربوط به اعضای هیأت علمی - سال 1401
جهت انجام اولویت های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع مطابق ماده ۷ آئین نامه بند "و " تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانشآموختگان پژوهشگر یا نیروی کارورز فعال در پروژه پرداخت خواهد شد.
ردیف | نام شرکت/ارگان/سازمان متقاضی | آدرس وب - شماره تلفن-ایمیل | عنوان تحقیق یا طرح پژوهشی | تاریخ اعلان | مهلت ارسال پروپوزال | مبلغ پیشنهادی(میلیون ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | استفاده از فناوری های نوین در بررسی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی، شناسایی چاههای غیر مجاز و تعیین مولفه های بیلان | 1401/04/11 | - | - |
2 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | بررسی میزان و علل فرونشست زمین در دشت های استان، شناسایی مناطق مستعد فرونشست در آینده و ارائه راهکارهای پیشگیرانه | 1401/04/11 | - | - |
3 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | بررسی و تدوین دانش نوین و بومی آب استان و ارائه راهکارهای عملی استفاده از ظرفیت های آن | 1401/04/11 | - | - |
4 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | حکمرانی هوشمند آب ، چشم اندازهای زیست محیطی و چالش های اجتماعی با توسعه ایده بازار آب | 1401/04/11 | - | - |
5 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی شورابه ها (طبیعی و انسان ساخت) و راهکارهای مدیریت آن | 1401/04/11 | - | - |
6 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | ارائه راهکارهای مناسب (فنی - اقتصادی) جهت توسعه گردشگری آبی | 1401/04/11 | - | - |
7 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | بررسی عوامل موثر اندازه گیری پارامترهای شبکه فاضلاب از جمله سرعت ، دبی و پارامترهای کیفی در مدیریت شبکه فاضلاب (طراحی و ساخت نمونه پایلوت) | 1401/01/30 | - | - |
8 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | بررسی و مطالعه محرک جدید شیرهای گلوب با رویکرد حذف برق سه فاز (طراحی و ساخت نمونه پایلوت) | 1401/01/30 | - | - |
9 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | بررسی تاثیر قطعات کنترل کننده جریان آب جهت مدیریت مصرف مشترکین پر مصرف (طراحی و ساخت نمونه محصول) | 1401/01/30 | - | - |
10 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | مقایسه کیفیت پساب خروجی وتلند مصنوعی در حالتهای مختلف اجرای سیستم (حوضچه های جریان افقی ، عمودی ، افقی و عمودی به صورت سری) | 1401/01/30 | - | - |
11 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | مقایسه عملکرد انواع حوضچه های ته نشینی اولیه در حذف آلاینده ها و مواد معلق قبل از ورود فاضلاب به سیستم وتلند و مقایسه با کلاسیفایر به جای ساخت حوضچه ته نشینی | 1401/01/30 | - | - |
12 | شرکت آب و فاضلاب استان یزد | مشاهده | مقایسه کیفیت پساب خروجی وتلند مصنوعی با کیفیت پساب خروجی تصفیه فاضلاب به روشهای مختلف از جمله لجن فعال و برکه تثبیت | 1401/01/30 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۲۴ مورد.