تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده شیمی
لیست تجهیزات خریداری شده توسط بانک توسعه اسلامی برای دانشکده مهندسی شیمی
ردیف | نام دستگاه | کد دستگاه | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | شرکت فروشنده | دانشکده متقاضی | استاد متقاضی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gas Chromatograph (GC) | CH 507.01 | T3-P5 | € 294,673.00 | Al Qamoos | شیمی | دکتر مستوفی |
2 | Particle size analyzer | CH 507.09 | T3-P5 | - | Al Qamoos | شیمی | دکتر خدادادی دکتر مرتضوی |
3 | Tubular Reactor (The device included in CH501.02) | CH 501.01 | T3-P6 | - | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
4 | Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) | CH 501.02 | T3-P6 | € 52,388.04 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
5 | Fluidization System | CH 501.03 | T3-P6 | € 14,549.07 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
6 | Extraction System | CH 501.04 | T3-P6 | € 57,251.57 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
7 | Absorption System | CH 501.05 | T3-P6 | € 40,331.11 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
8 | Adsorption Unit | CH 501.06 | T3-P6 | € 33,448.75 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
9 | Equipment for Liq N2 | CH 501.07 | T3-P6 | € 179,260.11 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
10 | Extraction Unit | CH 501.09 | T3-P6 | € 57,755.79 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
11 | Leaching | CH 501.10 | T3-P6 | € 71,283.86 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
12 | Fluidization Unit | CH 501.11 | T3-P6 | € 138,503.02 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
13 | Solid-Liquid Extraction Column | CH 505.02 | T3-P6 | € 63,571.75 | البرز کوشا | شیمی | دکتر بهمنیار |
14 | Distillation-Batch Column | CH 505.03 | T3-P6 | € 61,240.92 | البرز کوشا | شیمی | دکتر بهمنیار |
15 | Gas Absorption Unit | CH 505.04 | T3-P6 | € 49,145.36 | البرز کوشا | شیمی | دکتر بهمنیار |
16 | Magma Crystallizer | CH 505.05 | T3-P6 | € 43,746.69 | البرز کوشا | شیمی | دکتر بهمنیار |
17 | Supercritical Fluid Extraction | CH 505.06 | T3-P6 | € 227,943.74 | البرز کوشا | شیمی | دکتر بهمنیار |
18 | Glass Distillation Unit-Packed | CH 507.05 | T3-P6 | € 138,661.43 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
19 | Glass Distillation Unit-tray | CH 507.06 | T3-P6 | € 112,175.21 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
20 | Vacuum oven | CH 503.26 | T4-P9-I4,5,6 | € 5,291.00 | مکث بینالملل | شیمی | دکتر رضائیان |
21 | Cooling Tower | CH 501.08 | T4-P38 | € 81,748.00 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
22 | Evaporator | CH 501.14 | T4-P38 | € 81,748.00 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
23 | Accessories: Boiler, Compressor, Vacuum pump, Furnace, Balance | CH 501.15 | T4-P38 | € 81,748.00 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
24 | Fourier Transform Infraction & Raman Spectroscopy(FTIRS) | CH 502.04 | T4-P39 | € 119,220.00 | Al Qamoos | شیمی | دکتر قربانیان |
25 | Gas Chromatograph (GC) | CH 502.07 | T4-P39 | € 119,220.00 | Al Qamoos | شیمی | دکتر قربانیان |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۴۳ مورد.