تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده برق
لیست تجهیزات خریداری شده توسط بانک توسعه اسلامی برای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ردیف | نام دستگاه | کد دستگاه | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | شرکت فروشنده | دانشکده متقاضی | استاد متقاضی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coupling capacitor for partial discharge Measurement 800kV | EC 102.01 | T5-P8-I1,2,3 | € 96,780.00 | Perse Sanco | برق و کامپیوتر | دکتر محسنی |
2 | Compressed Gas Standard Capacitor for Cpacitance and loss tangant measurement 400kV, 100pF | EC 102.02 | T5-P8-I1,2,3 | € 107,692.00 | Perse Sanco | برق و کامپیوتر | دکتر محسنی |
3 | Digital partial discharge Detection System | EC 102.03 | T5-P8-I1,2,3 | € 58,982.00 | Perse Sanco | برق و کامپیوتر | دکتر محسنی |
4 | Screen and Stencil Printer for Contact to Solar Cell | EC 101.04 | T6-L1 | € 296,200.00 | Focus Middle East | برق و کامپیوتر | دکتر سلیمانی |
5 | Instrument for Mapping Contact Resistance, Shunt Mapping, LBIC, Sheet Resistance, Measurement the Finger Resistance | EC 101.05 | T6-L1 | € 141,500.00 | Focus Middle East | برق و کامپیوتر | دکتر سلیمانی |
6 | Electrical and Optical Measurement System for Solar Cell | EC 101.02 | T6-L2 | AED 925,100.00 | Focus Middle East | برق و کامپیوتر | دکتر سلیمانی |
7 | Ellipsometer (Variable Angle Spectroscope) | EC 105.01 | T6-L2 | € 733,900.00 | Focus Middle East | برق و کامپیوتر | دکتر فتحیپور |
8 | Sputtering System | EC 105.02 | T6-L2 | AED 145,800.00 | Focus Middle East | برق و کامپیوتر | دکتر فتحیپور |
9 | AFM (Atomic Force Microscope) Dual System | EC 105.03 | T6-L2 | AED 321,800.00 | Focus Middle East | برق و کامپیوتر | دکتر فتحیپور |
10 | Plasma deposition system | EC 105.04 | T6-L2 | AED 134,900.00 | Focus Middle East | برق و کامپیوتر | دکتر فتحیپور |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.