تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده فنی کاسپین
لیست تجهیزات خریداری شده توسط بانک توسعه اسلامی برای دانشکده فنی کاسپین
| ردیف | نام دستگاه | کد دستگاه | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | شرکت فروشنده | دانشکده متقاضی | استاد متقاضی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistency Determination Apparatus | WP 801.01 | T2-P1 | € 2,271.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 2 | Freeness of Pulp (Canadian Standard Method) | WP 801.02 | T2-P1 | € 2,214.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 3 | Forced Circulation Digester | WP 801.03 | T2-P1 | € 33,890.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 4 | Laboratory Beating of Pulp (PFI Mill Method) | WP 801.04 | T2-P1 | € 36,970.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 5 | Pulp Viscosimeter | WP 801.05 | T2-P1 | € 7,100.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 6 | Standard Pulp Disintegrator | WP 801.06 | T2-P1 | € 2,952.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 7 | Kappa Number Analyser | WP 801.07 | T2-P1 | € 18,406.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 8 | Automatic Sheet Press | WP 802.02 | T2-P1 | € 2,476.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 9 | Laboratory Calendar | WP 802.03 | T2-P1 | € 28,520.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 10 | Round Sample Cutter | WP 802.04 | T2-P1 | € 313.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 11 | Cutter For Sample Strips | WP 802.05 | T2-P1 | € 371.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 12 | Moisture Analyzer | WP 802.06 | T2-P1 | € 1,402.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 13 | Laboratory High Consistency Pulper | WP 803.01 | T2-P1 | € 3,119.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 14 | Valley Labrotary Beater | WP 803.02 | T2-P1 | € 8,173.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 15 | Labroratory Floatation De-inking Cell | WP 803.03 | T2-P1 | € 6,492.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 16 | Gloss Measuring Instrument | WP 803.04 | T2-P1 | € 3,872.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 17 | Automatic Burst Strength Tester | WP 804.01 | T2-P1 | € 7,787.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 18 | Digital Elmendorf Tear Tester | WP 804.02 | T2-P1 | € 6,620.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 19 | Universal Tensile Tester | WP 804.03 | T2-P1 | € 10,416.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 20 | Digital Internal Bond Tester | WP 804.04 | T2-P1 | € 11,723.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 21 | Bending Resistance Tester | WP 804.05 | T2-P1 | € 5,824.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 22 | Short Span Compression Tester | WP 804.06 | T2-P1 | € 10,260.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 23 | Folding Endurance (Schopper type tester) | WP 804.07 | T2-P1 | € 10,292.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 24 | Creast & Board Stiffness Tester | WP 804.08 | T2-P1 | € 5,496.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 25 | Automatic Digital Micrometer | WP 804.09 | T2-P1 | € 6,518.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 26 | Universal Crush Tester | WP 804.10 | T2-P1 | € 9,611.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 27 | Puncture Tester | WP 804.11 | T2-P1 | € 3,397.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 28 | Cobb Sizing Tester | WP 804.12 | T2-P1 | € 437.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 29 | Roughness & Air Permeance Tester | WP 804.13 | T2-P1 | € 10,153.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 30 | Spectrophotometer for Colour Optical Property | WP 804.14 | T2-P1 | € 20,450.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 31 | Density meter | WP 804.15 | T2-P1 | € 16,981.00 | TIPCO | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 32 | Gas Chromatograph (GC) | WP 808.01 | T6-L1 | AED 245,100.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 33 | Mass Flow Controller (MFC) | WP 808.02 | T6-L1 | AED 82,100.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 34 | UV/Vis Spectrophotometer | WP 809.01 | T6-L1 | AED 1,359,600.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 35 | Simultaneous DSC-TGA instrument | WP 809.03 | T6-L1 | AED 734,200.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 36 | Distillation Column | WP 805.04 | T6-L2 | GBP 219,600.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 37 | Laboratory Twin Screw Extruder | WP 809.04 | T6-L2 | € 549,800.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 38 | Laboratory Single Effect Evaporator | WP 805.01 | T6-L3 | € 129,300.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 39 | Liquid/Liquid Extraction Unit | WP 805.02 | T6-L3 | GBP 131,100.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
| 40 | Soilid/Liquid Extraction Unit | WP 805.03 | T6-L3 | GBP 130,100.00 | Focus Middle East | کاسپین | دکتر موسوی دکتر آرون |
