تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده نقشهبرداری
لیست تجهیزات خریداری شده توسط بانک توسعه اسلامی برای دانشکده مهندسی نقشه برداری
ردیف | نام دستگاه | کد دستگاه | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | شرکت فروشنده | دانشکده متقاضی | استاد متقاضی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-D Laser scanner with digital camera (including hardware and software | SU 702.01 | T3-P10-I2 | € 134,920.00 | ISACO FZE | نقشهبرداری | دکتر سعادت سرشت | - |
2 | GIS Laboratory and Mobile Hardware and Software | SU 701.01 | T6-L1 | € 12,500.00 | Focus Middle East | نقشهبرداری | دکتر دلاور | - |
3 | Relative Gravimeter | SU 704.01 | T6-L1 | AED 1,458,800.00 | Focus Middle East | نقشهبرداری | دکتر اردلان | - |
4 | A set of Dual Frequency GPS Receivers with RTK | SU 704.02 | T6-L1 | AED 729,600.00 | Focus Middle East | نقشهبرداری | دکتر اردلان | - |
5 | Tiltmeter and its Peripheral | SU 704.03 | T6-L1 | AED 860,500.00 | Focus Middle East | نقشهبرداری | دکتر اردلان | - |
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.