تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده فنی فومن
لیست تجهیزات خریداری شده توسط بانک توسعه اسلامی برای دانشکده فنی فومن
ردیف | نام دستگاه | کد دستگاه | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | شرکت فروشنده | دانشکده متقاضی | استاد متقاضی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gas Chromatography-Mass Spectrometer | WP 812.01 | T6-L1 | AED 1,695,500.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
2 | Gas Chromatography | WP 812.02 | T6-L1 | AED 424,100.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
3 | HPLC | WP 812.03 | T6-L1 | AED 618,100.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
4 | Atomic Absorption Spectrometer | WP 812.04 | T6-L1 | AED 1,368,100.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
5 | Ultra-Violet and Visible Spectrophotometer | WP 812.06 | T6-L1 | AED 240,500.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
6 | Multi-Process Control | WP 811.01 | T6-L2 | GBP 148,100.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
7 | Temperature and Flow-Rate Control | WP 811.02 | T6-L2 | € 94,800.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
8 | Pressure and Flow-Rate Control | WP 811.03 | T6-L2 | € 59,000.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
9 | Level and Flow-Rate Control | WP 811.04 | T6-L2 | € 60,800.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
10 | Ph Control | WP 811.05 | T6-L2 | € 89,000.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
11 | Calibration of Electronic and Pneumatic Instruments Bench | WP 811.06 | T6-L2 | € 33,400.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
12 | FTIR Spectrometer | WP 812.05 | T6-L3 | AED 492,100.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
13 | Melting Point Apparatus | WP 812.07 | T6-L3 | AED 39,100.00 | Focus Middle East | فومن | مهندس علیآبادی |
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.