تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده عمران
لیست تجهیزات خریداری شده توسط بانک توسعه اسلامی برای دانشکده مهندسی عمران
ردیف | نام دستگاه | کد دستگاه | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | شرکت فروشنده | دانشکده متقاضی | استاد متقاضی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laboratory Gold Element Measuring Device, Model A.A | CI-MI 401.01 | T3-P5 | € 294,673 | Al Qamoos | عمران | دکتر غیاثی | - |
2 | Atomic Absorption | CI 601.51 | T3-P5 | - | Al Qamoos | عمران | دکتر غیاثی | - |
3 | High Performance Liquid Chromatography(HPLC) | CI 601.56 | T3-P5 | - | Al Qamoos | عمران | دکتر غیاثی | - |
4 | Flame Photometer | CI 601.58 | T3-P5 | - | Al Qamoos | عمران | دکتر غیاثی | - |
5 | Data acquisition system(general purpose) | CI 603.01 | T3-P9 | KRW 944,896,400.00 | Samyeon Tech | عمران | دکتر معرفت دکتر خانمحمدی | - |
6 | 500 kN Jack | CI 603.02 | T3-P9 | KRW 944,896,400.00 | Samyeon Tech | عمران | دکتر معرفت دکتر خانمحمدی | - |
7 | 1500 kN Jack | CI 603.03 | T3-P9 | KRW 944,896,400.00 | Samyeon Tech | عمران | دکتر معرفت دکتر خانمحمدی | - |
8 | 2500 kN Jack | CI 603.04 | T3-P9 | KRW 944,896,400.00 | Samyeon Tech | عمران | دکتر معرفت دکتر خانمحمدی | - |
9 | Muffle furnace | CI 601.68 | T4-P9-I4,5,6 | € 5,643.73 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
10 | Hot plate | CI 601.69 | T4-P9-I4,5,6 | € 15.33 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
11 | Ultrasonic 2D Current Meter (For Water and Fluid Flow) | CI 601.01 | T4-P53 | € 59,000.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
12 | Ultrasonic 3D Current Meter | CI 601.02 | T4-P53 | € 57,400.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
13 | Pressure Transducer and Data Acquisition System Set | CI 601.04 | T4-P54-I2,3 | € 60,200.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
14 | Data Logger | CI 601.05 | T4-P54-I2,3 | € 60,200.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
15 | Accurate GPS(Global Positioning System) | CI 601.07 | T4-P55 | € 118,525.00 | ISACO FZE | عمران | دکتر غیاثی | - |
16 | Small GPS | CI 601.29 | T4-P55 | € 118,525.00 | ISACO FZE | عمران | دکتر غیاثی | - |
17 | Surveying Instrument | CI 601.34 | T4-P55 | € 118,525.00 | ISACO FZE | عمران | دکتر غیاثی | - |
18 | ROV – LBV300XL(2)- Underwater Research Remote Operating Vehicle | CI 601.15 | T4-P58-I3 | € 275,600.00 | تجهیزات آزمونهای غیرمخرب پیشرفته | عمران | دکتر غیاثی | - |
19 | Eco Sounder | CI 601.24 | T4-P59-I2,3,5,6 | € 37,000.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
20 | Recording Current Meter | CI 601.27 | T4-P59-I2,3,5,6 | € 32,000.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
21 | Direct Reading CTD-The probe itself is fitted with conductivity, temperature and pressure sensores | CI 601.43 | T4-P59-I2,3,5,6 | € 28,500.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
22 | Self Recording Current Meter | CI 601.45 | T4-P59-I2,3,5,6 | € 54,400.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
23 | Climatology equipments | CI 601.28 | T4-P60 | € 104,400.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
24 | Air Pollution and Concentration Meter | CI 601.31 | T4-P62 | € 16,345.00 | تجهیزات آزمونهای غیرمخرب پیشرفته | عمران | دکتر غیاثی | - |
25 | Electromagnetic Wave and Current Meter | CI 601.35 | T4-P65 | € 2,100.00 | تجهیزات آزمونهای غیرمخرب پیشرفته | عمران | دکتر غیاثی | - |
26 | DO-Meter-Dissolved Oxygen | CI 601.52 | T4-P70-I1,2,3,5,6 | € 3,500.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
27 | BOD-Meter-Biochemical Oxygen Demand | CI 601.53 | T4-P70-I1,2,3,5,6 | € 9,000.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
28 | COD-Meter-Chemical Oxygen Demand | CI 601.54 | T4-P70-I1,2,3,5,6 | € 1,080.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
29 | PH-Meter | CI 601.57 | T4-P70-I1,2,3,5,6 | € 3,380.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
30 | DR spectrophotometer | CI 601.62 | T4-P70-I1,2,3,5,6 | € 10,200.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
31 | Electrical Balance | CI 601.60 | T4-P71 | € 4,400.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
32 | Electrical Oven | CI 601.61 | T4-P71 | € 1,000.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
33 | Double distillation | CI 601.63 | T4-P71 | € 4,400.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
34 | Distillation apparatus | CI 601.64 | T4-P71 | € 1,200.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
35 | Incubator | CI 601.65 | T4-P71 | € 1,280.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
36 | Different kinds of lab glass wares | CI 601.66 | T4-P71 | € 10,200.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
37 | Vacuum pump | CI 601.70 | T4-P71 | € 2,400.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
38 | Colony Counter | CI 601.71 | T4-P71 | € 600.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
39 | Centrifuge | CI 601.72 | T4-P71 | € 1,450.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر غیاثی | - |
40 | Middle Size Dynamic Triaxial Apparatus | CI 605.01 | T4-P72 | € 1,845,772.75 | APS Antriebs | عمران | دکتر قلندرزاده | - |
41 | Hollow Cylindrical Torsion Apparatus | CI 605.02 | T4-P72 | € 1,845,772.75 | APS Antriebs | عمران | دکتر قلندرزاده | - |
42 | Simple Shear Apparatus | CI 605.03 | T4-P72 | € 1,845,772.75 | APS Antriebs | عمران | دکتر قلندرزاده | - |
43 | Accessory for Bender Element Tests | CI 605.04 | T4-P72 | € 1,845,772.75 | APS Antriebs | عمران | دکتر قلندرزاده | - |
44 | Resonant Column Test | CI 605.06 | T4-P72 | € 1,845,772.75 | APS Antriebs | عمران | دکتر قلندرزاده | - |
45 | Accessories for Cyclic Element Tests | CI 605.07 | T4-P72 | € 1,845,772.75 | APS Antriebs | عمران | دکتر قلندرزاده | - |
46 | Pundit Plus | CI 607.10 | T4-P76-I4 | € 9,300.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر شکرچیزاده | - |
47 | Automatic Mortar Mixer 5 liters Capacity | CI 607.22 | T4-P77-I1,3,4 | € 7,950.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر شکرچیزاده | - |
48 | Core Drilling Machine | CI 607.25 | T4-P77-I1,3,4 | € 5,000.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر شکرچیزاده | - |
49 | Concrete Moisture Encounter | CI 607.06 | T4-P77-I1,3,4 | € 1,000.00 | مکث بینالملل | عمران | دکتر شکرچیزاده | - |
50 | Pendulum for Impact Strenght Test (30 Kf. f/m) | CI 607.24 | T4-P78 | € 183,450.00 | Besmak | عمران | دکتر شکرچیزاده | - |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۴ مورد.