تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده شیمی
لیست تجهیزات خریداری شده توسط بانک توسعه اسلامی برای دانشکده مهندسی شیمی
ردیف | نام دستگاه | کد دستگاه | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | شرکت فروشنده | دانشکده متقاضی | استاد متقاضی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Instruments Dependent to the Rheometer Apparatus Polymer Lab | CH 503.02 | T4-P41-I1,4,5 | € 63,566.00 | Anton Paar | شیمی | دکتر رضائیان |
27 | Low Pressure Reactor | CH 503.11 | T4-P42-I1,2 | € 155,929.00 | البرز کوشا | شیمی | دکتر رضائیان (کاربر دستگاه دکتر کفاشی و سپس دکتر نجفی) |
28 | High Pressure Reactor | CH 507.08 | T4-P42-I1,2 | € 155,929.00 | البرز کوشا | شیمی | دکتر خدادادی دکتر مرتضوی |
29 | Dynamic Mechanical Testing Analysis (DMTA) | CH 503.01 | T4-P43 | € 96,440.00 | Al Qamoos | شیمی | دکتر رضائیان |
30 | Banbury Mixer | CH 503.15 | T4-P45-I2,6,7 | € 270,000.00 | مکث بینالملل | شیمی | دکتر رضائیان (کاربر دستگاه: دکتر زاهدی) |
31 | Ultrasonic mixer | CH 503.27 | T4-P45-I2,6,7 | € 4,000.00 | مکث بینالملل | شیمی | دکتر رضائیان (کاربر دستگاه: دکتر کفاشی) |
32 | Sieve shaker | CH 503.28 | T4-P45-I2,6,7 | € 4,000.00 | مکث بینالملل | شیمی | دکتر رضائیان (کاربر دستگاه: دکتر کفاشی) |
33 | Pulse Sieved Plate Extraction Column | CH 505.01 | T4-P46 | € 52,700.00 | البرز کوشا | شیمی | دکتر بهمنیار |
34 | Mixer Settler | CH 507.12 | T4-P50 | € 49,800.00 | البرز کوشا | شیمی | دکتر اسماعیلی |
35 | Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) | CH 506.03 | T5-P3-I2 | € 869,000.00 | مکث بینالملل | شیمی | دکتر شریعتی دکتر حشمتی |
36 | Transmission Electron Microscope (TEM) | CH 502.01 | T5-P4 | € 3,200,000.00 | مکث بینالملل | شیمی | دکتر قربانیان |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
نمایش ۲۶ تا ۴۳ مورد از کل ۴۳ مورد.